A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ф.И.О. учителя | Название программы внеурочной деятельности | Тема проекта учащихся | Форма представления результата | Часы консультаций | Форма проведения консультаций | ||||||||||||||||||||
2 | Береговая Е.И. | Занимательная математика | Логические рассуждения. Решение логических задач | Фото решения на почту учителя | понедельник 15.00-15.45 | Вопросы отправлять на электронную почту ei7783284@gmail.com | ||||||||||||||||||||
3 | Береговая Е.И. | Умелые руки | Модульное оригами. Лебедь . В помощь https://vk.cc/atlAP1 | Фото изделия | вторник 15.00-15.45 | Вопросы отправлять на электронную почту ei7783284@gmail.com | ||||||||||||||||||||
4 | Змеенко Т. А. | Занимательная математика | Парад военной техники | Конструирование из спичек (аппликация или объёмная работа) | среда 13.40-14.20 | вопросы по электронной почте:tzmeenko4@gmail.com | ||||||||||||||||||||
5 | Змеенко Т.А. | Мой город | Блокада. Ленинград.Победа | Подарок ветерану (любые подарки, сделанные своими руками | четверг с 14.40 ч до 15.20 ч | вопросы по электронной почте:tzmeenko4@gmail.com или в скайпе: zmeenko@hotmail.com | ||||||||||||||||||||
6 | Змеенко Т. А. | Умники и умницы | Космическое путешествие | Поделки, рисунки на тему (участие в школьном конкурсе рисунков "Человек и космос", участие в творческом конкурсе "Космо - марафон" в 3 этапа | четверг с 14.40 ч до 15.20 ч | вопросы по электронной почте:tzmeenko4@gmail.com | ||||||||||||||||||||
7 | Змеенко Т. А. | В мире игр | Моя любимая игрушка (или игра) | Рисунок "Моя любимая игрушка" (или маленький рассказ "Моя любимая игра") | пятница 13.40-14.20 | вопросы по электронной почте:tzmeenko4@gmail.com | ||||||||||||||||||||
8 | Змеенко Т. А. | Мои достижения: работа с портфолио | Мой лист достижений за 1-3 четверть | Создание личного листа достижений в портфолио (дерево, цветок, радуга, лестница, школа достижений и пр.) в различной форме и технике на выбор | ворник 13.40-14.20 | вопросы по электронной почте:tzmeenko4@gmail.com | ||||||||||||||||||||
9 | Кравченко Н.В. | Волшебные капельки | Для домашнего театра. Рисуем, вырезаем,приклеиваем на картонную подставку персонажи из сказки " Колобок". | Отправьте фото на почту nadezdasurpa557@gmail.com подпишите работу.Фамилия, имя, класс. .Работайте в спокойном режиме, в свободное от уроков время. | 14.00-14.40 понедельник. | вопросы на почту nadezdasurpa557@gmail.com в свободное от уроков время. | ||||||||||||||||||||
10 | Киселева Н.А. | Занимательная математика | Геометрическая мозаика | На листе в клетку придумать 3 орнамента, состоящих из геометрических фигур. Рисуйте по клеточкам. | четверг 16.00. - 17.00. | WhatsApp 9111218327 | ||||||||||||||||||||
11 | Легков С.И. | Подвижные игры | Придумать свою подвижную игру | Выслать, в формате А4, на почту stanislavlegkov24@gmail.com | Понедельник 14.00-14.40 | вопросы по электронной почте stanislavlegkov24@gmail.com | ||||||||||||||||||||
12 | Мануилова Е.А. | Подвижные игры | Придумать свою подвижную игру | Выслать, в формате А4, на почту ekaterinamanuilova84@gmail.com | Понедельник 14.00-14.40 | вопросы по электронной почте ekaterinamanuilova84@gmail.com | ||||||||||||||||||||
13 | Песчанская Е.А. | Я познаю мир | "Растения и животные из "Красной книги" (подбор информации о целительных свойствах растений, почему некоторые растения заносят в "Красную книгу", почему их нужно беречь, какие растения из ранних весенних цветущих занесены в "Красную книгу", рисуем и оформляем в виде проекта любое растение из "Красной книги" и информацию о нем) | Фото проекта выслать на эл.почту учителя 1G557school@gmail.com | Вторник 16.00-17.00. | Вопросы можно присылать на эл.почту | ||||||||||||||||||||
14 | Песчанская Е.А. | Мой Петербург | "Карта центра Петербурга" (склеить 4 листа А4 или взять лист А3 и нарисовать: 1) главную "артерию" города Невский проспект 2) Отметить и подписать главные музеи рядом с Невским проспектом 3) Отметить и подписать главные храмы СПб рядом с Невским проспектом 4) Отметить и подписать станции метро, находящиеся на Невском проспекте 5) Нарисовать реки, пересекающие Неский проспект 6) Отметить и подписать главные пямятники Невского проспекта 7) Отметить и подписать знаменитые магазины Невского проспекта. Оформить красочно (разным цветом выделить отдельные виды достопримечательностей(например, красные - все храмы, синие - все реки) и т.д. | Фото проекта выслать на эл.почту учителя 1G557school@gmail.com | Четверг 16.00. - 17.00. | Вопросы можно присылать на эл.почту | ||||||||||||||||||||
15 | Песчанская Е.А. | Занимательная математика | Проект "Цифры в быту" - найти во всех помещениях дома или квартиры цифры, которые служат человеку. Нарисовать на отдельных листах предметы, на которых есть цифры и описать - зачем они на них.(например, римские цифры на часах показывают время, цифры на пульте ТВ означают телевизионные каналы для переключения на них) | Фото проекта выслать на эл.почту учителя 1G557school@gmail.com | Среда 16.00.-17.00. | Вопросы можно присылать на эл.почту | ||||||||||||||||||||
16 | Чиркова О.В. | Учимся любить книгу | Проект "Мои любимые книжки" Создать книжку-малышку или книжку-раскладушку о прочитанных в 1 классе книжках. Оформить каждую страницу как обложку к прочитанной книжке, с указанием автора (если есть), названия и красочного рисунка или аппликации | Фото проекта выслать на эл.почту учителя chirkovaov557@gmail.com | Среда 15.00-15.45 | Вопросы можно присылать на эл.почту | ||||||||||||||||||||
17 | Чиркова О.В. | В мире игр | Проект "Копилка физминуток" На отдельных карточках, картон или плотная бумага (формат половинка альбомного листа,А5) написать текст и рисунок | Фото проекта выслать на эл.почту учителя chirkovaov557@gmail.com | Пятница с14.00 -15.00 | Вопросы можно присылать на эл.почту | ||||||||||||||||||||
18 | Чиркова О.В. | Мой Петербург | Проект "Каникулы в Петербурге" Создай для своего друга или родственника из другого города "Маршрутный лист" для посещения достопримечательностей нашего города. Опиши 3-5 мест, где бы вы побывали прежде всего.На листе формата А3(два альбомных листа) изобрази рисунками достопримечательности, напиши название, кратко опиши их. Нанеси на свою схему стрелки и номера или пронумеруй очерёдность ваших экскурсий. | Фото проекта выслать на эл.почту учителя chirkovaov557@gmail.com | Пятница с15.00 -15.45 | Вопросы можно присылать на эл.почту | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |